โอลิมปิกฤดูหนาว (อังกฤษ: Winter Olympic Games)เป็นการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิดที่จัดขึ้นทุก 4 ปี ลักษณะของกีฬาฤดูหนาวจะจัดขึ้นในภูมิประเทศที่เป็นน้ำแข็งหรือหิมะ เช่น สเก็ตน้ำแข็งและสกี
คณะกรรมการโอลิมปิกของชาติต่างๆ (National Olympic Committee -NOC) บางประเทศนั้นจะเป็นคณะเดียวกันกับโอลิมปิกฤดูร้อนที่จะเป็นผู้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับนักกีฬาของชาติอื่น เพื่อชิงเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
จำนวนประเทศที่มีส่วนร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวน้อยกว่าโอลิมปิกฤดูร้อน ด้วยเหตุผลชัดเจนของสภาพภูมิประเทศ และประเทศส่วนใหญ่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการฝึกกีฬาฤดูหนาวนั่นเอง
การแข่งขันครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ในปี 2010 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2007 ประเทศรัสเซียใช้เมืองโซชิเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปี 2014
สรุปการแข่งขัน
ครั้งที่ | ปี | เจ้าภาพ | วันที่ | ชาติที่เข้าร่วม | ผู้เข้าแข่งขัน | ชนิดกีฬา | เหรียญ | |||
ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ||||||||
1924 | 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ | 16 | 258 | 247 | 11 | 6 | 16 | |||
1928 | 11–19 กุมภาพันธ์ | 25 | 464 | 438 | 26 | 4 | 14 | |||
1932 | 4–15 กุมภาพันธ์ | 17 | 252 | 231 | 21 | 4 | 14 | |||
1936 | 6–16 กุมภาพันธ์ | 28 | 646 | 566 | 80 | 4 | 17 | |||
กำหนดให้จัดที่เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น แต่ยกเลิกเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 | ||||||||||
กำหนดให้จัดที่เมือง Cortina d'Ampezzo ประเทศอิตาลี แต่ยกเลิกเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2" | ||||||||||
1948 | 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ | 28 | 669 | 592 | 77 | 4 | 22 | |||
1952 | 14–25 กุมภาพันธ์ | 30 | 694 | 585 | 109 | 4 | 22 | |||
1956 | 26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ | 32 | 821 | 687 | 134 | 4 | 24 | |||
1960 | 18–28 กุมภาพันธ์ | 30 | 665 | 521 | 144 | 4 | 27 | |||
1964 | 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ | 36 | 1091 | 892 | 199 | 6 | 34 | |||
1968 | 6–18 กุมภาพันธ์ | 37 | 1158 | 947 | 211 | 6 | 35 | |||
1972 | 3–13 กุมภาพันธ์ | 35 | 1006 | 801 | 205 | 6 | 35 | |||
1976 | 4–15 กุมภาพันธ์ | 37 | 1123 | 892 | 231 | 6 | 37 | |||
1980 | 13–24 กุมภาพันธ์ | 37 | 1072 | 840 | 232 | 6 | 38 | |||
1984 | 8–19 กุมภาพันธ์ | 49 | 1272 | 998 | 274 | 6 | 39 | |||
1988 | 13–28 กุมภาพันธ์ | 57 | 1423 | 1122 | 301 | 6 | 46 | |||
1992 | 8–23 กุมภาพันธ์ | 64 | 1801 | 1313 | 488 | 7 | 57 | |||
1994 | 12–27 กุมภาพันธ์ | 67 | 1737 | 1215 | 522 | 6 | 61 | |||
1998 | 7–22 กุมภาพันธ์ | 72 | 2176 | 1389 | 787 | 7 | 68 | |||
2002 | 8–24 กุมภาพันธ์ | 77 | 2399 | 1513 | 886 | 7 | 78 | |||
2006 | 10–26 กุมภาพันธ์ | 80 | 2508 | 1548 | 960 | 7 | 84 | |||
2010 | 12–28 กุมภาพันธ์ | 82 | 2629 | -- | -- | 7 | 86 | |||
2014 | 7–23 กุมภาพันธ์ | future event | ||||||||
2018 | 9–25 กุมภาพันธ์ | future event | ||||||||
2022 | TBD (2015) | TBD | future event |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น